NAJZDRAVIJE NA SVIJETU: 41 SUPERNAMIRNICA, POREDANE PO HRANLJIVOSTI
Dženifer di Noja sa univerziteta Vilijem Peterson željela je da utvrdi koje namirnice su “najgušće napakovane” hranljivim sastojcima. U obzir je uzela 17 sastojaka koji, prema stručnjacima za ishranu Ujedinjenih Nacija i Medicinskog instituta, jesu najvažniji za dobro zdravlje i smanjenje šansi za srčana oboljenja i rak: kalijum, vlakna, proteini, kalcijum, gvožđe, folna kiselina, cink i vitamini A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E i K.
Zatim je sračunala koliko hranljivih sastojaka svaka namirnica sadrži po kaloriji energije koju pruža (zasnovano na dnevnom unosu 2.000 kalorija). Na taj način, saznajemo koja namirnica obezbjeđuje najviše hranljivosti po kaloriji.
Mada ova lista ne uključuje sve fitohemikalije i primjese koje povećavaju hranljivu vrijednost, ona ipak pruža dobar orijentir prilikom kupovine hrane ili pravljenja jelovnika. Prva na listi, potočarka, dobila je čak 100 poena, a posljednja, žuti grejpfrut, 10,47. Pogledajte listu:
Namirnica | Rezultat hranjive gustoće |
Potočarka | 100.00 |
Kineski kupus | 91.99 |
Blitva | 89.27 |
Cveklino lišće | 87.08 |
Spanać | 86.43 |
Cikorija/Radič | 73.36 |
Zelena salata | 70.73 |
Peršun | 65.59 |
Rimska salata | 63.48 |
Raštan | 62.49 |
List rotkve | 62.12 |
Slačica | 61.39 |
Endivija | 60.44 |
Vlašac | 54.80 |
Lisnati kelj | 49.07 |
List maslačka | 46.34 |
Crvena paprika | 41.26 |
Rukola | 37.65 |
Brokoli | 34.89 |
Bundeva | 33.82 |
Prokelj | 32.23 |
Mladi luk | 27.35 |
Keleraba | 25.92 |
Karfiol | 25.13 |
Kupus | 24.51 |
Šargarepa | 22.60 |
Paradajz | 20.37 |
Limun | 18.72 |
Salata “ajsberg” | 18.28 |
Jagode | 17.59 |
Rotkvice | 16.91 |
Ukrasne tikvice | 13.89 |
Pomorandža | 12.91 |
Limeta | 12.23 |
Grejpfrut – ružičasti i crveni | 11.64 |
Jestiva repa | 11.58 |
Rotkva | 11.43 |
Kupina | 11.39 |
Praziluk | 10.69 |
Slatki krompir | 10.51 |
Žuti grejpfrut | 10.47 |
Izvor: balkanspress.com